2014-15 Winter Ball Hockey - Men's "C2" Division


Standings

Winter Ball Hockey Men's C2 Division
Team GP W L T GF GA Pts Streak
Smokin' Aces 16 11 1 4 102 59 26 Won 3
Redlite 16 10 4 2 133 78 22 Won 1
Bethubb.com 16 7 8 1 73 85 15 Won 1
Prime Dusters 16 5 9 2 98 119 12 Lost 1
Moves Like Jagger 16 5 9 2 80 110 12 Lost 1
Predators 16 3 10 3 64 99 9 Lost 3

Scoring

No Name Team GP G A Pts PIM
91 Kuypers, Amory Smokin' Aces 16 40 13 53 0
6 Schmidt, Jamie Redlite 15 25 13 38 4
19 Nebbs, Dallas Prime Dusters 13 27 10 37 4
51 Bullis, Graham Smokin' Aces 16 16 18 34 6
4 Thompson, Liam Prime Dusters 12 21 13 34 16
5 Plantz, Josh Redlite 15 18 15 33 2
7 Ehlers, Jeff Redlite 13 20 10 30 4
5 Platt, Cam Prime Dusters 15 18 12 30 2
71 Bouchie, Winston Moves Like Jagger 16 12 16 28 0
95 Rivers, Damien Predators 16 16 11 27 0
12 Cantin-Brault, Antoine Redlite 14 16 9 25 2
72 Burdett, Chris Smokin' Aces 10 10 14 24 0
16 DiDomenicantonio, Michael Bethubb.com 14 16 8 24 2
13 Stine, Mark Prime Dusters 16 14 10 24 2
28 Hendren, Ryan Bethubb.com 12 8 13 21 6
9 Wiebe, Jordan Predators 15 6 15 21 2
7 Thompson, Cayden Prime Dusters 12 9 11 20 14
88 McKay, Carlin Moves Like Jagger 10 12 6 18 2
81 Richichi, Dave Smokin' Aces 14 8 10 18 2
8 Dolick, Paul Moves Like Jagger 13 10 7 17 0
11 Hendren, Tyler Bethubb.com 13 7 10 17 10
11 Keating, Daniel Smokin' Aces 9 9 8 17 4
7 Demchuk, Dan Bethubb.com 10 10 6 16 6
20 Reimer, Bryan Predators 13 11 5 16 4
49 Reynalds, Robert Predators 16 10 6 16 2
8 Johnson, Darcy Bethubb.com 9 9 6 15 14
81 Green, Brennon Moves Like Jagger 14 9 5 14 4
11 Plantz, Daniel Redlite 7 7 7 14 0
3 Dueck, Sean Redlite 11 9 4 13 10
4 Karhut, Ryan Bethubb.com 5 10 3 13 4
4 Loewen, Dillon Redlite 7 10 3 13 0
77 Rivers, Tristian Predators 13 9 4 13 2
21 Rondeau, Brady Moves Like Jagger 16 6 7 13 2
13 Beauman, Jordan Redlite 7 8 4 12 2
19 Smith, Will Moves Like Jagger 13 7 5 12 0
29 Campbell, Justin Moves Like Jagger 16 9 2 11 4
12 Williams, Kyle Moves Like Jagger 6 6 5 11 8
8 Gerbrandt, Ty Smokin' Aces 16 6 4 10 4
15 Hoey, Austin Prime Dusters 10 5 5 10 6
15 Malkoske, Ken Smokin' Aces 7 8 2 10 0
1 Neufeild, Brent Redlite 3 6 3 9 0
68 Ostamus, Nathan Moves Like Jagger 12 6 3 9 2
94 Peacock, Simon Smokin' Aces 13 4 5 9 4
4 Williams, Laslie Moves Like Jagger 10 2 7 9 4
16 Klowak, Jonathan Redlite 13 2 6 8 4
7 Darian, Clancy Redlite 3 3 4 7 0
53 Gardiner, Wade Predators 13 5 2 7 0
5 Vanderbrand, Travis Bethubb.com 13 3 4 7 6
10 Davidson, Riley Redlite 9 3 2 5 0
5 Locke, Steve Predators 2 2 3 5 0
18 Poitras, Andrew Bethubb.com 4 4 1 5 2
12 Thompson, Chris Bethubb.com 2 4 1 5 0
13 Beauman, Vern Redlite 2 0 4 4 0
9 Blowatt, Jared Bethubb.com 3 2 2 4 2
7 Glade, Richard Predators 7 3 1 4 0
35 Dow, Jared Prime Dusters 14 0 3 3 0
17 Fraser, Ian Prime Dusters 4 1 2 3 2
11 Hawkins, Justin Predators 12 0 3 3 0
19 Tolly, Pete Redlite 2 2 1 3 0
11 Malnowski, William Prime Dusters 3 1 1 2 2
44 Pollins, Jason Predators 16 0 2 2 2
9 Remilard, Justin Prime Dusters 1 2 0 2 0
87 Schwark, Dylan Predators 7 2 0 2 0
8 Semichuk, Nathan Prime Dusters 4 0 2 2 0
13 St.Pierre, David Redlite 12 1 1 2 0
35 Varcoe, Cody Bethubb.com 13 0 2 2 2
35 Friesen, Dustin Smokin' Aces 15 0 1 1 0
35 Keeper, Perry Redlite 2 0 1 1 0
91 McKinnon, Dylan Moves Like Jagger 3 1 0 1 0
35 Plett, Tyler Predators 2 0 1 1 0
66 Proctor, Scott Bethubb.com 1 0 1 1 0
  Schmidt, Jeff Redlite 2 0 1 1 0
35 Witwicki, Lee Redlite 12 0 1 1 0
0 Anderson, Scott Moves Like Jagger 1 0 0 0 0
4 Berube, Darryl Bethubb.com 2 0 0 0 0
29 Betiku, Clement Predators 5 0 0 0 2
33 Bezpalko, Jason Smokin' Aces 1 0 0 0 0
12 Crow, Terrance Moves Like Jagger 1 0 0 0 0
3 Dow, Scott Prime Dusters 1 0 0 0 0
35 Fleury, Shane Bethubb.com 1 0 0 0 0
3 Fuaman, Mack Bethubb.com 1 0 0 0 2
9 Gerglo, Kyle Redlite 2 0 0 0 0
  Henry, Carlster Bethubb.com 1 0 0 0 0
35 Lamoreux, Andre Predators 8 0 0 0 0
35 Lundberg, Dave Bethubb.com 1 0 0 0 0
22 MacClue, Freddie Smokin' Aces 1 0 0 0 0
30 Martens, Korey Redlite 3 0 0 0 0
6 Mazukiewich, Lindsey Prime Dusters 1 0 0 0 0
11 Name, No Bethubb.com 1 0 0 0 0
19 Smith, Stephen Moves Like Jagger 2 0 0 0 0
81 Thiessen, Dylan Moves Like Jagger 1 0 0 0 0
22 Young, Steven Prime Dusters 3 0 0 0 2

Goalies

No Name Team GP G A Pts PIM
91 Kuypers, Amory Smokin' Aces 16 40 13 53 0
6 Schmidt, Jamie Redlite 15 25 13 38 4
19 Nebbs, Dallas Prime Dusters 13 27 10 37 4
51 Bullis, Graham Smokin' Aces 16 16 18 34 6
4 Thompson, Liam Prime Dusters 12 21 13 34 16
5 Plantz, Josh Redlite 15 18 15 33 2
7 Ehlers, Jeff Redlite 13 20 10 30 4
5 Platt, Cam Prime Dusters 15 18 12 30 2
71 Bouchie, Winston Moves Like Jagger 16 12 16 28 0
95 Rivers, Damien Predators 16 16 11 27 0
12 Cantin-Brault, Antoine Redlite 14 16 9 25 2
72 Burdett, Chris Smokin' Aces 10 10 14 24 0
16 DiDomenicantonio, Michael Bethubb.com 14 16 8 24 2
13 Stine, Mark Prime Dusters 16 14 10 24 2
28 Hendren, Ryan Bethubb.com 12 8 13 21 6
9 Wiebe, Jordan Predators 15 6 15 21 2
7 Thompson, Cayden Prime Dusters 12 9 11 20 14
88 McKay, Carlin Moves Like Jagger 10 12 6 18 2
81 Richichi, Dave Smokin' Aces 14 8 10 18 2
8 Dolick, Paul Moves Like Jagger 13 10 7 17 0
11 Hendren, Tyler Bethubb.com 13 7 10 17 10
11 Keating, Daniel Smokin' Aces 9 9 8 17 4
7 Demchuk, Dan Bethubb.com 10 10 6 16 6
20 Reimer, Bryan Predators 13 11 5 16 4
49 Reynalds, Robert Predators 16 10 6 16 2
8 Johnson, Darcy Bethubb.com 9 9 6 15 14
81 Green, Brennon Moves Like Jagger 14 9 5 14 4
11 Plantz, Daniel Redlite 7 7 7 14 0
3 Dueck, Sean Redlite 11 9 4 13 10
4 Karhut, Ryan Bethubb.com 5 10 3 13 4
4 Loewen, Dillon Redlite 7 10 3 13 0
77 Rivers, Tristian Predators 13 9 4 13 2
21 Rondeau, Brady Moves Like Jagger 16 6 7 13 2
13 Beauman, Jordan Redlite 7 8 4 12 2
19 Smith, Will Moves Like Jagger 13 7 5 12 0
29 Campbell, Justin Moves Like Jagger 16 9 2 11 4
12 Williams, Kyle Moves Like Jagger 6 6 5 11 8
8 Gerbrandt, Ty Smokin' Aces 16 6 4 10 4
15 Hoey, Austin Prime Dusters 10 5 5 10 6
15 Malkoske, Ken Smokin' Aces 7 8 2 10 0
1 Neufeild, Brent Redlite 3 6 3 9 0
68 Ostamus, Nathan Moves Like Jagger 12 6 3 9 2
94 Peacock, Simon Smokin' Aces 13 4 5 9 4
4 Williams, Laslie Moves Like Jagger 10 2 7 9 4
16 Klowak, Jonathan Redlite 13 2 6 8 4
7 Darian, Clancy Redlite 3 3 4 7 0
53 Gardiner, Wade Predators 13 5 2 7 0
5 Vanderbrand, Travis Bethubb.com 13 3 4 7 6
10 Davidson, Riley Redlite 9 3 2 5 0
5 Locke, Steve Predators 2 2 3 5 0
18 Poitras, Andrew Bethubb.com 4 4 1 5 2
12 Thompson, Chris Bethubb.com 2 4 1 5 0
13 Beauman, Vern Redlite 2 0 4 4 0
9 Blowatt, Jared Bethubb.com 3 2 2 4 2
7 Glade, Richard Predators 7 3 1 4 0
35 Dow, Jared Prime Dusters 14 0 3 3 0
17 Fraser, Ian Prime Dusters 4 1 2 3 2
11 Hawkins, Justin Predators 12 0 3 3 0
19 Tolly, Pete Redlite 2 2 1 3 0
11 Malnowski, William Prime Dusters 3 1 1 2 2
44 Pollins, Jason Predators 16 0 2 2 2
9 Remilard, Justin Prime Dusters 1 2 0 2 0
87 Schwark, Dylan Predators 7 2 0 2 0
8 Semichuk, Nathan Prime Dusters 4 0 2 2 0
13 St.Pierre, David Redlite 12 1 1 2 0
35 Varcoe, Cody Bethubb.com 13 0 2 2 2
35 Friesen, Dustin Smokin' Aces 15 0 1 1 0
35 Keeper, Perry Redlite 2 0 1 1 0
91 McKinnon, Dylan Moves Like Jagger 3 1 0 1 0
35 Plett, Tyler Predators 2 0 1 1 0
66 Proctor, Scott Bethubb.com 1 0 1 1 0
  Schmidt, Jeff Redlite 2 0 1 1 0
35 Witwicki, Lee Redlite 12 0 1 1 0
0 Anderson, Scott Moves Like Jagger 1 0 0 0 0
4 Berube, Darryl Bethubb.com 2 0 0 0 0
29 Betiku, Clement Predators 5 0 0 0 2
33 Bezpalko, Jason Smokin' Aces 1 0 0 0 0
12 Crow, Terrance Moves Like Jagger 1 0 0 0 0
3 Dow, Scott Prime Dusters 1 0 0 0 0
35 Fleury, Shane Bethubb.com 1 0 0 0 0
3 Fuaman, Mack Bethubb.com 1 0 0 0 2
9 Gerglo, Kyle Redlite 2 0 0 0 0
  Henry, Carlster Bethubb.com 1 0 0 0 0
35 Lamoreux, Andre Predators 8 0 0 0 0
35 Lundberg, Dave Bethubb.com 1 0 0 0 0
22 MacClue, Freddie Smokin' Aces 1 0 0 0 0
30 Martens, Korey Redlite 3 0 0 0 0
6 Mazukiewich, Lindsey Prime Dusters 1 0 0 0 0
11 Name, No Bethubb.com 1 0 0 0 0
19 Smith, Stephen Moves Like Jagger 2 0 0 0 0
81 Thiessen, Dylan Moves Like Jagger 1 0 0 0 0
22 Young, Steven Prime Dusters 3 0 0 0 2